htb-challenges-stego-milkshake
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| htb-challenges-stego-milkshake [2019/04/15 18:49] – didzkovitchz | htb-challenges-stego-milkshake [2020/12/15 21:44] (current) – removed didzkovitchz | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== HTB ~~ Challenges Stego ~~ Milkshake ====== | ||
| - | [[htb|Retour]] | ||
| - | |||
| - | Fichier MP3 | ||
| - | |||
| - | ===== 1er test : binwalk ===== | ||
| - | |||
| - | '' | ||
| - | |||
| - | ===== 2e test : strings ===== | ||
| - | |||
| - | '' | ||
| - | |||
| - | ===== 3e test : hexdump ===== | ||
| - | |||
| - | '' | ||
| - | |||
| - | ===== 4e test : steghide ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | steghide extract -sf Milkshake.mp3 | ||
| - | Enter passphrase: | ||
| - | steghide: the file format of the file " | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== 5e test : tags MP3 ===== | ||
| - | |||
| - | Le champ " | ||
| - | < | ||
| - | 000007A5 000006CA 00007311 000075EA 0001A567 0001A567 00008000 00008000 0000005C 0000005C\\ 000007A5 000006CA 00007311 000075EA 0001A567 0001A567 00008000 00008000 0000005C 0000005C | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Mais ça ne m'a mené nulle part, ça ne donne pas des caractères ASCII exploitables (UTF-32). | ||
| - | |||
| - | ===== 6e test : vue spectrogramme du MP3 ===== | ||
| - | |||
| - | * Utiliser le logiciel "Sonic Visualiser" | ||
| - | * Ouvrir le fichier. | ||
| - | * Menu " | ||
| - | * Et là le code s' | ||
| - | * " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Liens : | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
htb-challenges-stego-milkshake.1555346970.txt.gz · Last modified: 2019/04/15 18:49 by didzkovitchz
